Silnik
Ilość cylindrów
Moc
kW/KM
Obroty


rpm
Pojemność


cm3
Moment maksymalny

Nm@rpm
Zużycie oleju

l.
Masa silnika

kg
     N      NB      NA
LDW 502 2 9.8/13.4 9.1/12.4 8.2/11.2 3600 505 28,7@2400 1.4 55
LDW 702 2 12.5/17.0 11.7/16.0 10.7/14.5 3600 686 40,5@2000 1.6 66
LDW 1003* 3 19.5/26.5 18.05/24.5 16.5/22.4 3600 1028 67.0@2000 2.4 85
LDW 1404* 4 26.0/35.2 24.5/33.3 22.4/30.5 3600 1372 84.0@2000 3.3 98
LDW 1603* 3 30.0/40.8 27.6/37.5 25.4/34.5 3000 1649 113.0@1600 3.8 156
LDW 2204* 4 38.0/51.7 34.5/46.9 32.0/44.0 3000 2199 144.0@2000 5.7 192
LDW 2204T* 4 48.0/65.3 44.3/60.2 40.8/55.5 3000 2199 190.0@1800 5.7 197
N = 80/1369/CEE - ISO 1585   NB = ISO 3046 IFN   NA =ISO 3046 ICXN
* certifikat wg normy 97/68/CE Step 2